


Pour identifier le modèle et l’année de votre Vélosolex
en fonction de son n° de moteur, regardez sur le carter-bloc moteur.
Selon le modèle, ce n° se trouve :
- Soit à l’avant sur un bossage réservé à
cet effet (sous le capotage de phare).
- Soit à l’arrière, sur un bossage ou directement sur le
carter (modèle 3800 et 5000)
Reportez vous ensuite au tableau ci-dessous pour trouver votre modèle
et l’année de sa fabrication.
Tableau de correspondance entre les n° de moteur et les modèles de VéloSolex
| Année | Date | Type | N° de moteur |
|---|---|---|---|
| 1946 | Mai 1946 | 45cc à roues 650 | 1000 |
| 1947 | Janvier 1947 | 4 200 | |
| 1948 | Janvier 1948 | 12 975 | |
| 1949 | Janvier 1949 | 38 980 | |
| 1950 | Janvier 1950 | 76 670 | |
| 1951 | Janvier 1951 | 117 020 | |
| 1951 | Juin 1951 | 45cc à roues 600 | 140 096 |
| 1952 | Janvier 1952 | 179 400 | |
| 1953 | Janvier 1953 | 254 685 | |
| 1953 | Octobre 1953 | 330 Moteur 49cc | 325 206 |
| 1954 | Janvier 1954 | 352 320 | |
| 1955 | Janvier 1955 | 513 720 | |
| 1955 | Septembre 1955 | 660 Cadre avec repose pieds | 653 389 |
| 1956 | Janvier 1956 | 709 950 | |
| 1957 | Janvier 1957 | 935 850 | |
| 1957 | Avril 1957 | 1010 Moteur à double transferts | 1 016 251 |
| 1958 | Janvier 1958 | 1 222 310 | |
| 1958 | Septembre 1958 | 1400 Roues de 19 pouces | 1 394 501 |
| 1959 | Janvier 1959 | 1 509 600 | |
| 1959 | Octobre 1959 | 1700 Embrayage automatique | 1 702 029 |
| 1960 | Janvier 1960 | 1 770 840 | |
| 1961 | Janvier 1961 | 2 083 850 | |
| 1961 | Juin 61 | 2200 Antiparasité | 2 202 001 |
| 1962 | Janvier 1962 | 2 386 650 | |
| 1963 | Janvier 1963 | 2 705 990 | |
| 1964 | Janvier 1964 | 3 041 150 | |
| 1964 | Octobre 1964 | 3300 Poutre à section rectangulaire, Moteur du 2200 | 3 283 293 |
| 1965 | Janvier 1965 | 3 384 500 | |
| 1966 | Janvier 1966 | 3 686 125 | |
| 1966 | Mai 1966 | Nouveau moteur S3800 | 3 800 001 |
| 1967 | Janvier 1967 | 4 003 600 | |
| 1968 | Janvier 1968 | 4 252 840 | |
| 1969 | Janvier 1969 | 4 533 060 | |
| 1970 | Janvier 1970 | 4 600 285 | |
| 1971 | Janvier 1971 | 4 713 001 | |
| 1972 | Janvier 1972 | 4 767 151 | |
| 1973 | Janvier 1973 | 4 816 551 | |
| 1974 | Janvier 1974 | 4 859 701 | |
| 1975 | Janvier 1975 | 4 914 560 |
| Année | Date | Type | N° de moteur |
|---|---|---|---|
| 1965 | Décembre 65 | Micron | 5 00 001 |
| 1967 | Décembre 1967 - 1974 | 5 200 001 | |
| 1970 | Janvier 1970 | Flash, puis 6000 à transmission par Arbre | 6 000 001 |
| 1971 | Janvier 1971 | 6 039 318 | |
| 1972 | Janvier 1972 | 6 059 690 | |
| 1973 | Janvier 1973 | 6 082 453 | |
| 1974 | Janvier 1974 | 6 096 851 | |
| 1975 | Janvier 1975 | 6 106 350 | |
| 1971 | Janvier 1971 | 5000 (Roues de 16 pouces) | 7 000 002 |
| 1972 | Janvier 1972 | 7 079 595 | |
| 1973 | Janvier 1973 | 7 117 674 | |
| 1974 | Janvier 1974 | 7 155 661 | |
| 1975 | Janvier 1975 | 7 224 292 | |
| 1973 | Mars 1973 | Ténor (ou 8000), L, S et R, Moteur Franco Morini |
8 000 001 |
| 1974 | Janvier 1974 | 8 009 080 | |
| 1974 | Mars 1974 | Ténor S4, 4 vitesses | 8 500 001 |
| 1974 | Mars 1974 | Ténor GL et GS, moteur Laura | 9 000 001 |
| 1974 | Janvier 1975 | 9 004 681 |
| Année | Date | Type | N° de moteur |
|---|---|---|---|
| 1973 | Mars 1973 | PliSolex | Intégré à la numérotation du 5000 |
| 1974 | Mars 1974 | 4600 Modèle Export | Intégré à la numérotation du 5000 |